<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GielSpace &#187; Dieet</title>
	<atom:link href="http://www.byss.net/blog/category/dagboek/dieet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.byss.net/blog</link>
	<description>We All Live In A Yellow Subroutine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 10:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2010</title>
		<link>http://www.byss.net/blog/post/2010/01/2010/</link>
		<comments>http://www.byss.net/blog/post/2010/01/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagboek]]></category>
		<category><![CDATA[Dieet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byss.net/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Mijn plannen:

Gewicht
Gezondheid
Milieu

Oftewel, een tweede ronde Hacker&#8217;s Diet vergezeld van wat squashen. Vanmorgen m&#8217;n brood alweer vervangen door magere melk met cornflakes, en zojuist m&#8217;n kantoorkoffie door thee. M&#8217;n dagelijkse dieet ga ik weer proberen brood, kaas, pasta en aardappel-vrij te houden, en m&#8217;n werkdagen koffie-vrij (thuis koffie mag wel).
Met squashen, Wii-fitten en wat meer fietsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn plannen:</p>
<ul>
<li>Gewicht</li>
<li>Gezondheid</li>
<li>Milieu</li>
</ul>
<p>Oftewel, een tweede ronde Hacker&#8217;s Diet vergezeld van wat squashen. Vanmorgen m&#8217;n brood alweer vervangen door magere melk met cornflakes, en zojuist m&#8217;n kantoorkoffie door thee. M&#8217;n dagelijkse dieet ga ik weer proberen brood, kaas, pasta en aardappel-vrij te houden, en m&#8217;n werkdagen koffie-vrij (thuis koffie mag wel).</p>
<p>Met squashen, Wii-fitten en wat meer fietsen moet &#8216;t nog iets makkelijker gaan hopelijk.</p>
<p>Tenslotte ga ik proberen met beter afval scheiden, spaarlampen, slimmer stoken en stroom verbruiken en een groene energie-leverancier m&#8217;n carbon-footprint kleiner te maken, zodat er misschien wat ruimte bijkomt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byss.net/blog/post/2010/01/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-10kg!</title>
		<link>http://www.byss.net/blog/post/2008/07/10kg/</link>
		<comments>http://www.byss.net/blog/post/2008/07/10kg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byss.net/blog/post/2008/07/10kg/</guid>
		<description><![CDATA[Yay! Van 88.1 naar 78.1 in 115 dagen. Dat zou dus nog 71 dagen naar mijn eindbestemming zijn&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yay! Van 88.1 naar 78.1 in 115 dagen. Dat zou dus nog 71 dagen naar mijn eindbestemming zijn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byss.net/blog/post/2008/07/10kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Have Breached The Barrier!</title>
		<link>http://www.byss.net/blog/post/2008/06/we-have-breached-the-barrier/</link>
		<comments>http://www.byss.net/blog/post/2008/06/we-have-breached-the-barrier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagboek]]></category>
		<category><![CDATA[Dieet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byss.net/blog/post/2008/06/we-have-breached-the-barrier/</guid>
		<description><![CDATA[Gisterochtend woog ik exact 80.0 kg, en vanmorgen dan eindelijk -vermoedelijk voor &#8216;t eerst in jaren- ben ik door de 80 heen gebroken. Ok, afgerond ben ik er nog, maar de weegschaal bedeelde me toch echt een 79.5 toe.Da&#8217;s dus 8.9 kilo in 88 dagen; 100 gram per dag. Ik wil naar 72kg, dus ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisterochtend woog ik exact 80.0 kg, en vanmorgen dan eindelijk -vermoedelijk voor &#8216;t eerst in jaren- ben ik door de 80 heen gebroken. Ok, afgerond ben ik er nog, maar de weegschaal bedeelde me toch echt een 79.5 toe.Da&#8217;s dus 8.9 kilo in 88 dagen; 100 gram per dag. Ik wil naar 72kg, dus ik ben over de helft. Aan &#8216;t einde moet de curve wat afzwakken naar stabiel, dus als &#8216;t goed is ben ik half november waar ik wil zijn. Mooi cadeautje voor Nadine meteen&#8230; <img src='http://www.byss.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byss.net/blog/post/2008/06/we-have-breached-the-barrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tussenstand; -5kg (500g/week)</title>
		<link>http://www.byss.net/blog/post/2008/05/tussenstand-5kg-500gweek/</link>
		<comments>http://www.byss.net/blog/post/2008/05/tussenstand-5kg-500gweek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagboek]]></category>
		<category><![CDATA[Dieet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byss.net/blog/post/2008/05/tussenstand-5kg-500gweek/</guid>
		<description><![CDATA[M&#8217;n dieet (The Hacker&#8217;s Diet) gaat ondertussen aardig; in elk geval meer dan 5 kilo kwijt in minder dan 2 maanden. Gaat niet superhard dus, maar ik heb ook geen haast&#8230;  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M&#8217;n dieet (<a href="http://www.fourmilab.ch/hackdiet/e4/">The Hacker&#8217;s Diet</a>) gaat ondertussen aardig; in elk geval meer dan 5 kilo kwijt in minder dan 2 maanden. Gaat niet superhard dus, maar ik heb ook geen haast&#8230; <a href="http://www.fourmilab.ch/hackdiet/e4/" title="The Hacker's Diet" target="_blank"><img src="http://www.byss.net/blog/wp-content/uploads/2008/05/hackers-diet-log.png" alt="hackers-diet-log.png" title="hackers-diet-log.png" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byss.net/blog/post/2008/05/tussenstand-5kg-500gweek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
